【第7層南部】跳ねる鬼
(0コメント)【第7層南部:1st Mission】消費気力:1
出現する鬼
| 鬼 | 属性 | 出現数 |
|---|---|---|
| ワカハチバケ | 風 | 2 |
| ワカハチバケ | 風 | 3 |
| ミドリウデナガ | 風 | 1 |
| ドクウサクラゲ | 無 | 8 |
報酬
| 獲得yen | 経験値 |
|---|---|
| 601 | 105 |
ドロップアイテム
| 分類 | アイテム名 | 備考 |
|---|---|---|
| 武器 | オールラウンダー | 盾剣 |
| 防具 | モトプロテクターK | 上衣 |
| 防具 | モトブーツN | 靴 |
| 防具 | モトブーツR | 靴 |
| 防具 | モトヘルムB | 頭 |
| 防具 | モトグローブO | 手 |
【第7層南部:2nd Mission】消費気力:1
出現する鬼
| 鬼 | 属性 | 出現数 |
|---|---|---|
| モリホネガニ | 風 | 2 |
| モリホネガニ | 風 | 2 |
| ワカハチバケ | 風 | 2 |
| ドクウサクラゲ | 無 | 6 |
| ミドリヒヨコ | 風 | 3 |
報酬
| 獲得yen | 経験値 |
|---|---|
| 610 | 111 |
ドロップアイテム
| 分類 | アイテム名 | 備考 |
|---|---|---|
| 武器 | オールラウンダー | 盾剣 |
| 防具 | モトプロテクターB | 上衣 |
| 防具 | モトデニムK | 下衣 |
| 防具 | モトグローブR | 手 |
| 防具 | モトブーツO | 靴 |
| 防具 | モトヘルムN | 頭 |
【第7層南部:3rd Mission】気力:消費気力1
出現する鬼
| 鬼 | 属性 | 出現数 |
|---|---|---|
| ミズグマ | 水 | 3 |
| チャグマ | 無 | 3 |
| アオミミ | 水 | 6 |
報酬
| 獲得yen | 経験値 |
|---|---|
| 618 | 111 |
ドロップアイテム
| 分類 | アイテム名 | 備考 |
|---|---|---|
| 武器 | オールラウンダー | 盾剣 |
| 防具 | モトプロテクターN | 上衣 |
| 防具 | モトデニムB | 下衣 |
| 防具 | モトデニムR | 下衣 |
| 防具 | モトグローブK | 手 |
| 防具 | モトヘルムO | 頭 |
【第7層南部:Last Mission】消費気力:3
出現する鬼
| 鬼 | 属性 | 出現数 |
|---|---|---|
| ヒトガエル | 水 | 1 |
| ミズグマ | 水 | 1 |
| ウミホネガニ | 水 | 1 |
| アオエボシ | 水 | 1 |
| アオヒヨコ | 水 | 2 |
| アオヒヨコ | 水 | 1 |
報酬
| 獲得yen | 経験値 |
|---|---|
| 625 | 112 |
ドロップアイテム
| 分類 | アイテム名 | 備考 |
|---|---|---|
| 武器 | 野太刀 | 両手剣 |
| 防具 | モトプロテクターR | 上衣 |
| 防具 | モトプロテクターO | 上衣 |
| 防具 | モトデニムN | 下衣 |
| 防具 | モトブーツK | 靴 |
| 防具 | モトグローブB | 手 |
こちらの情報は2015/5/19現在の情報になります。
コメント(0)
